| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 01 | 07:45 | COREIA | PALESTRA | D | 21/07 | Dr. EDSON |
| 02 | 08:30 | MERCADINHO | P. PRETA | D | 21/07 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 03 | 07:45 | BOA VISTA | STAR GAMA | B | 22/07 | Dr. EDSON |
| 04 | 08:30 | GALÃO | RED BULL | B | 22/07 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 05 | 07:45 | FUBÁ | OLHOS D’ÁGUA | C | 23/07 | Dr. EDSON |
| 06 | 08:30 | COHAB | JUVENTUS | C | 23/07 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 07 | 07:45 | DERBY | JUVENTUDE | A | 24/07 | Dr. EDSON |
| 08 | 08:30 | REAL | SANTOS | A | 24/07 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 09 | 07:45 | REAL | BARAUNAS | A | 29/07/ | Dr. EDSON |
| 10 | 08:30 | DERBY | SANTOS | A | 29/07 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 11 | 07:45 | GALÃO | MOTOTAXISTA | B | 31/07 | Dr. EDSON |
| 12 | 08:30 | B. VISTA | RED BULL | B | 31/07 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 13 | 07:45 | COHAB | TAMBOATÁ | C | 05/08 | Dr. EDSON |
| 14 | 08:30 | FUBÁ | JUVENTUS | C | 05/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 15 | 07:45 | MERCADINHO | ATLÉTICO | D | 07/08 | Dr. EDSON |
| 16 | 08:30 | COREIA | P. PRETA | D | 07/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 17 | 07:45 | JUVENTUDE | SANTOS | A | 12/08 | Dr. EDSON |
| 18 | 08:30 | INTERNACIONAL | BARAUNAS | A | 12/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 19 | 07:45 | RED BULL | STAR GAME | B | 14/08 | Dr. EDSON |
| 20 | 08:30 | B. VISTA | MOTOTAXISTA | B | 14/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 21 | 07:45 | OLHOS D’ÁGUA | JUVENTUS | C | 19/08 | Dr. EDSON |
| 22 | 08:30 | FUBÁ | TAMBOATÁ | C | 19/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 23 | 07:45 | PALESTRA | P. PRETA | D | 21/08 | Dr. EDSON |
| 24 | 08:30 | COREIA | ATLÉTICO | D | 21/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 25 | 07:45 | BARAUNAS | SANTOS | A | 26/08 | Dr. EDSON |
| 26 | 08:30 | REAL | JUVENTUDE | A | 26/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 27 | 07:45 | MOTOTAXISTA | RED BULL | B | 28/08 | Dr. EDSON |
| 28 | 08:30 | GALÃO | STAR GAME | B | 28/08 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 29 | 07:45 | TAMBOATÁ | JUVENTUS | C | 02/09 | Dr. EDSON |
| 30 | 08:30 | COHAB | OLHOS’DÁGUA | C | 02/09 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 31 | 07:45 | ATLÉTICO | P. PRETA | D | 04/09 | Dr. EDSON |
| 32 | 08:30 | MERCADINHO | PALESTRA | D | 04/09 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 33 | 07:45 | DERBY | REAL | A | 09/09 | Dr. EDSON |
| 34 | 08:30 | BARAUNAS | JUVENTUDE | A | 09/09 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 35 | 07:45 | B. VISTA | GALÃO | B | 11/09 | Dr. EDSON |
| 36 | 08:30 | MOTATAXISTA | STAR GAME | B | 11/09 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 37 | 07:45 | FUBÁ | COHAB | C | 16/09 | Dr. EDSON |
| 38 | 08:30 | TAMBOATÁ | OLHOS’DÁGUA | C | 16/09 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 39 | 07:45 | COREIA | MERCADINHO | D | 18/08 | Dr. EDSON |
| 40 | 08:30 | ATLÉTICO | PALESTRA | D | 18/09 | Dr. EDSON |
QUARTAS DE FINAIS
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 41 | 07:45 | 1º DE A | 2º DE D | E | 23/09 | Dr. EDSON |
| 42 | 08:30 | 1º DE B | 2º DE C | F | 23/09 | Dr. EDSON |
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 43 | 07:45 | 1º DE C | 2º DE B | G | 2509 | Dr. EDSON |
| 44 | 08:30 | 1º DE D | 2º DE A | H | 25/09 | Dr. EDSON |
SEMIFINAIS
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 45 | 07:45 | VENC. DE E | VENC DE H | I | 30/09 | Dr. EDSON |
| 46 | 08:30 | VENC DE F | VENC DE G | J | 30/09 | Dr. EDSON |
FINAL
| Nº JOGO | HORA | EQUIPE | EQUIPE | GRUPO | DIA | LOCAL |
| 47 | 07:45 | PERD DE I | PERDDE J | L | 02/10 | Dr. EDSON |
| 48 | 08:30 | VENC DE I | VENC DE J | M | 02/10 | Dr. EDSON |
III COPA BOM JARDIM DE FUTSAL 2014
1º – DIVISÃO
GRUPO A
1º – DERBY
2º - REAL – JOÃO ALFREDO
3º – BARAUNAS – BARAUNAS
4º – SANTOS
5º – JUVENTUDE
GRUPO B
1º – BOA VISTA – JOÃO ALFREDO
2º – GALÃO -UMBUXEIRO
3º – MOTOTAXISTA
4º – REB BULL –JOÃO ALFREDO
5º- STAR GAME-OROBÓ
GRUPO C
1º – FUBÁ
2º – COHAB
3º – TAMBOATÁ
4º – JUVENTOS – OROBÓ
5º – OLHOS D’ÁGUA – MACHADOS
GRUPO D
1º – COREIA
2º – MERCADINHO
3º – ATLETICO VILA
4º – PONTE PRETA-OROBÓ
5º – PALESTRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário