Quase dois anos após sua estreia na Stock Car, Rubens Barrichello conquistou neste domingo (3) sua primeira vitória na principal categoria do automobilismo brasileiro. E não foi qualquer vitória. O ex-piloto da Fórmula 1 faturou seu primeiro triunfo logo na famosa Corrida do Milhão, que oferece R$ 1 milhão ao vencedor, disputada em Goiânia neste ano.
Largando na pole position, Rubinho venceu praticamente de ponta a ponta e foi o protagonista dos melhores momentos da emocionante corrida. Ele passou as últimas voltas fazendo grande duelo com Thiago Camilo pelo segundo lugar, atrás somente de Lucas Foresti, então líder da prova.
Rubinho e Camilo se alternaram na posição a poucos minutos para o fim da prova, com seguidas ultrapassagens. O primeiro, contudo foi mais eficiente ao usar o botão de ultrapassagem nos momentos decisivos e conquistou o primeiro lugar ao deixar Camilo para trás, faltando quatro minutos para o final, e ver Foresti ir para os boxes.
"Foi tudo de bom. Estou me segurando, é muita emoção", disse o piloto veterano à TV Globo, sem esconder a felicidade. No pódio, Rubinho comemorou com o filho Dudu, Camilo e Galid Osman, terceiro colocado. Aos 42 anos, o ex-piloto da Fórmula 1 faturou sua primeira vitória na categoria em sua segunda temporada.
Ele estreou no fim de 2012 apenas para disputar duas provas e disputou em 2013 sua primeira temporada completa, quando obteve seu primeiro pódio. O lugar mais alto, contudo, só veio nesta quinta etapa do ano, em Goiânia.
Os resultados da Corrida do Milhão alteraram o panorama do campeonato. Quarto colocado neste domingo, Átila Abreu assumiu a liderança, com 76 pontos. Thiago Camilo é o novo segundo, com 72. Júlio Campos, com 71, é o terceiro. E Rubinho ocupa o quarto lugar, com 69 pontos.
Confira o resultado final da Corrida do Milhão:
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
1 | Rubens Barrichello | Full Time Competições | 36 voltas |
2 | Thiago Camillo | Ipiranga-RCM | + 0s186 |
3 | Galid Osman | Ipiranga-RCM | + 10s258 |
4 | Átila Abreu | Mobil Super Racing | + 13s533 |
5 | Julio Campos | Prati-Mico's Racing | + 15s607 |
6 | Antônio Pizzonia | Prati-Mico's Racing | + 16s818 |
7 | Allam Khodair | Full Time Competições | +19s388 |
8 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | +20s229 |
9 | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | +23s008 |
10 | Nonô Figueiredo | Mobil Super Racing | +24s266 |
11 | Sergio Jimenez | Voxx Racing Team | +28s645 |
12 | Max Wilson | Eurofarma RC | +29s142 |
13 | Diego Nunes | C2 Team | +30s529 |
14 | Lucas Foresti | RC3 Bassani | +33s429 |
15 | Felipe Fraga | Vogel Motorsport | +33s773 |
16 | Denis Navarro | Voxx Racing Team | +33s900 |
17 | Ricardo Zonta | RZ Motorsport | +38s531 |
18 | Gabriel Casagrande | C2 Team | +44s078 |
19 | Tuka Rocha | RZ Motorsport | +44s534 |
20 | Bia Figueiredo | ProGp | +45s402 |
21 | Felipe Lapenna | Hot Car Competições | +54s890 |
22 | Popó Bueno | Shell Racing | +1min09s845 |
23 | Wellington Justino | Boettger Competições | +1min12s084 |
24 | Alceu Feldman | Hanier Racing | +1 volta |
Não Completou | Daniel Serra | Red Bull Racing | |
Não Completou | Marcos Gomes | Schin Racing Team | |
Não Completou | Valdeno Brito | Shell Racing | |
Não Completou | Fábio Fogaça | Schin Racing Team | |
Não Completou | Luciano Burti | Vogel Motorsport | |
Não Completou | Rafael Suzuki | ProGP | |
Não Completou | Vitor Genz | Boettger Competições | |
Não Completou | Rafa Matos | Hot Car Competições | |
Não Completou | Beto Cavaleiro | Hanier Racing |
Nenhum comentário:
Postar um comentário